フレーム・ワークスの作成プラン
ビジネススケールに合わせた4つのプランからお選び下さい。
シンプルながらスマホにも対応した
「The Page」
コストパフォーマンスに優れたスモールビジネス向け
「The Shop」
企業イメージの向上に適した地域企業向け
「The Company」
あらゆるご要望・WEB戦略に対応する
「The Creation」
ビジネススケールに合わせた4つの作成プラン
プラン名 | The Page (ザ・ページ) |
|
---|---|---|
プラン概要 | トップページのみのランディングページ形式にすることにより、価格を抑えたプランです。 ブログ機能は有りませんが、「ベーシックなホームページを作成したい」「一定期間だけ告知に使うホームページがほしい」といった要望に応えることができます。この価格でスマホでも閲覧できるレスポンシブWEBデザインに対応しています。 |
|
基本仕様 | 作成システム | コンテンツ・マネージメント・システム(WordPress) |
デザイン | オリジナルデザイン | |
スマホ対応 | レスポンシブWEBデザイン | |
SEO対策 | ページ別メタ情報、セクション構造 | |
セキュリティ対策 | 全ページSSL化、管理画面安全強化対策、データベース安全強化対策 | |
マーケティング機能 | アクセス解析機能(GoogleAnalytics)検索結果分析機能(Search Console) | |
運営更新マニュアル | PDF or WEB | |
運営更新レクチャー | 電話 | |
ページ構成 | コンセプト | ランディングページ |
トップページ | ◯ | |
お知らせ一覧ページ | △(トップページ5件まで) | |
商品・サービスページ | △(トップページ10件まで) | |
店舗・企業情報ページ | △(トップページコーナー表示) | |
お問い合わせページ | – | |
基本機能 | アクセスマップ機能 | ◯ |
ブログ機能 | – | |
トップページスライドショー | – | |
オプション機能 | 採用情報機能 多数支店案内機能 納入実績情報機能 お客様の声機能 SNS連携 |
ご要望による |
プラン名 | The SHOP (ザ・ショップ) |
|
---|---|---|
プラン概要 | 地元に根ざしたショップやレストラン、各種教室に最適な作成プランです。 ショップ情報や商品・サービス情報をランディングページにまとめ、「お知らせブログ機能」でイベントやキャンペーンを素早く告知できます。スマホでも閲覧できるレスポンシブWEBデザインだから、主婦や若年層などすべてのユーザーに向けた発信が可能です。 |
|
基本仕様 | 作成システム | コンテンツ・マネージメント・システム(WordPress) |
デザイン | オリジナルデザイン | |
スマホ対応 | レスポンシブWEBデザイン | |
SEO対策 | ページ別メタ情報、セクション構造 | |
セキュリティ対策 | 全ページSSL化、管理画面安全強化対策、データベース安全強化対策 | |
マーケティング機能 | アクセス解析機能(GoogleAnalytics)検索結果分析機能(Search Console) | |
運営更新マニュアル | ||
運営更新レクチャー | 電話 | |
ページ構成 | コンセプト | ランディングページ+ブログ |
トップページ | ◯ | |
お知らせ一覧ページ | ◯ | |
商品・サービスページ | △(トップページ10件まで) | |
店舗・企業情報ページ | △(トップページコーナー表示) | |
お問い合わせページ | – | |
基本機能 | アクセスマップ機能 | ◯ |
ブログ機能 | ◯ | |
トップページスライドショー | – | |
オプション機能 | 採用情報機能 多数支店案内機能 納入実績情報機能 お客様の声機能 SNS連携 |
ご要望による |
プラン名 | The COMPANY (ザ・カンパニー) |
|
---|---|---|
プラン概要 | 企業サイトに必要なコンテンツを一つにまとめて、SEO対策を徹底したテーマです。 トップページのスライドショー機能、営業カレンダー、アクセスマップ、商品やサービス一つ一つを登録・編集・削除できる商品・サービス機能。企業概要やお問い合せメール機能など、企業サイトに必要な機能を網羅したスタンダード・プランです。 |
|
基本仕様 | 作成システム | コンテンツ・マネージメント・システム(WordPress) |
デザイン | オリジナルデザイン | |
スマホ対応 | レスポンシブWEBデザイン | |
SEO対策 | ページ別メタ情報、セクション構造 | |
セキュリティ対策 | 全ページSSL化、管理画面安全強化対策、データベース安全強化対策 | |
マーケティング機能 | アクセス解析機能(GoogleAnalytics)検索結果分析機能(Search Console) | |
運営更新マニュアル | PDF or WEB | |
運営更新レクチャー | 訪問 | |
ページ構成 | コンセプト | 5ページ構成 |
トップページ | ◯ | |
お知らせ一覧ページ | ◯ | |
商品・サービスページ | ◯ | |
店舗・企業情報ページ | ◯ | |
お問い合わせページ | ◯ | |
基本機能 | アクセスマップ機能 | ◯ |
ブログ機能 | ◯ | |
トップページスライドショー | ◯ | |
オプション機能 | 採用情報機能 多数支店案内機能 納入実績情報機能 お客様の声機能 SNS連携 |
ご要望による |
プラン名 | The CREATION (ザ・クリエイション) |
|
---|---|---|
プラン概要 | The COMPANY(ザ・カンパニー)を元にして、企業・官公庁・教育機関など向けに、ページ数やご希望の機能をオーダーメイドで追加していくプランです。 店舗・支店の登録機能やスタッフ紹介ページ、施設の写真ギャラリー機能、「お知らせブログ」記事のFacebookやTwitterへ自動投稿など、ご要望のすべてにお答えします。 |
|
基本仕様 | 作成システム | コンテンツ・マネージメント・システム(WordPress) |
デザイン | オリジナルデザイン | |
スマホ対応 | レスポンシブWEBデザイン | |
SEO対策 | ページ別メタ情報、セクション構造 | |
セキュリティ対策 | 全ページSSL化、管理画面安全強化対策、データベース安全強化対策 | |
マーケティング機能 | アクセス解析機能(GoogleAnalytics)検索結果分析機能(Search Console) | |
運営更新マニュアル | PDF or WEB | |
運営更新レクチャー | 訪問 | |
ページ構成 | コンセプト | ご要望による |
トップページ | ご要望による | |
お知らせ一覧ページ | ご要望による | |
商品・サービスページ | ご要望による | |
店舗・企業情報ページ | ご要望による | |
お問い合わせページ | ご要望による | |
基本機能 | アクセスマップ機能 | ご要望による |
ブログ機能 | ご要望による | |
トップページスライドショー | ご要望による | |
オプション機能 | 採用情報機能 多数支店案内機能 納入実績情報機能 お客様の声機能 SNS連携 |
ご要望による |
ランニングコスト例 | 初年度費用 | 次年度費用 | |
---|---|---|---|
ドメイン管理費用 |
ドメイン管理料金 | 994円 | 1,382円 |
レンタルサーバー費用 |
サーバー管理料金 | 5,238円 | 5,238円 |
初期費用 | 1,048円 | 0円 |
ランニングコスト例 ※金額は変更となる場合がございます。 |
||
---|---|---|
ドメイン管理費用 |
初年度 994円 | 次年度 1,382円 |
レンタルサーバー費用 |
5,238円 | |
初期費用(初年度のみ) 1,048円 |
※1 別途、サーバー・ドメイン管理費が必要となります。ご契約は、お客様と管理会社の直接契約となります。
※2 料金は変更となる場合がございます。